
氣動不銹鋼通風蝶閥
公(gong)稱(cheng)通經DN(mm) 50~2000
公稱藥(yao)理PN(MPa) 0.6 1.0 1.6 2.5
密封試驗(yan)(MPa) 0.66 1.1 1.76 2.75
強(qiang)度試驗(MPa) 0.9 1.5 2.4 3.75
適用溫度 碳鋼(gang):-29℃~425℃ 不銹鋼(gang):-40℃~650℃
適用介質 水(shui)、空(kong)氣(qi)、天然氣(qi)、油品及弱腐蝕性流體
泄漏率 符合GB/T13927-92標準(zhun)
驅動(dong)方(fang)式 蝸輪傳動(dong)、電動(dong)、氣動(dong)、液(ye)動(dong)
我廠生產的氣動不銹鋼通風蝶閥采用鋼板焊接制造,具有結構尺寸短,重量輕,安裝方便等特點。該閥驅動力矩小,啟閉靈活,操作方便。閥體上設置油密封擋圈,密封副之間無可見間隙,泄漏率小。蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能有效防止因熱漲冷縮造成的卡死現象。
氣動不銹鋼通風蝶閥可配備(bei)多(duo)種驅動(dong)(dong)裝置(zhi)(zhi),如手動(dong)(dong)裝置(zhi)(zhi)、蝸(gua)輪傳動(dong)(dong)裝置(zhi)(zhi)、氣(qi)動(dong)(dong)裝置(zhi)(zhi)、電動(dong)(dong)裝置(zhi)(zhi)。通風蝶閥廣泛用于(yu)治金、石(shi)化、電力、建材(cai)、礦山(shan)等工業管(guan)線,對介質(zhi)氣(qi)體氣(qi)控(kong)制(zhi)或調(diao)節作用。
二(er)、主要(yao)參數(shu)
公稱(cheng)壓力(MPa):0.05MPa
介質溫度:-30℃~-350℃
強(qiang)度試驗:0.1MPa
適(shi)用(yong)介(jie)質:冷(leng)熱風(feng)、煙氣
介(jie)質(zhi)流(liu)速:25m/s
泄漏率:3%
三、主(zhu)要零(ling)件材料
閥(fa)體(ti):碳鋼
閥(fa)板:碳鋼
閥(fa)軸:碳(tan)鋼(gang)、不銹鋼(gang)
四(si)、TD641W氣動(dong)通風蝶閥主要外形連接尺寸
| DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
| 300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
| 350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
| 400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
| 450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
| 500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
| 600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
| 700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
| 800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
| 900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
| 1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
| 1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
| 1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
| 1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
| 1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
| 1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
| 1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
| 1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
| 1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
| 1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
| 2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
| 2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
| 2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
| 2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
| 2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
| 3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
| 3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
| 3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
| 3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
| 3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
| 4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
聯系我們
永嘉(jia)鴻宇閥門有限公司 公司地址(zhi):浙江(jiang)省溫州(zhou)市永嘉縣甌(ou)北(bei)鎮(zhen)安(an)豐工(gong)業(ye)區 技術支持:掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼