Q41M一體式高溫球閥的球體、密封圈采用了特殊的加工工藝和密封材料,使球體表面粗糙度和圓度達到標準要求,從而提高了密封性能和使用壽命、耐高溫的能力。
產(chan)品型(xing)號(hao):QP41M
廠商性質:生產廠家
更(geng)新時間:2015-12-14
訪 問(wen) 量:2956
一(yi)體式高溫球閥
關健(jian)詞:,全焊接球閥 來自://www.hyfmv.com
Q41M一體(ti)式球(qiu)閥
1、良好的閥座(zuo):聚多年球閥制造經驗(yan)而設計的閥座(zuo),確保閥門(men)密封,磨擦系(xi)數(shu)低(di),操作力矩(ju)小、多種(zhong)閥座(zuo)材料、適(shi)應范圍廣。
2、開(kai)關無誤的手柄(bing):采用扁頭閥桿,與手柄(bing)的連接不會(hui)錯位,從而保(bao)證(zheng)手柄(bing)指示的開(kai)關狀態與閥*辭。
3、鎖緊(jin)裝置(zhi):為防止閥門開關誤(wu)操作,在閥門全開、全關位(wei)置(zhi)有(you)鎖定孔,確保閥門處于(yu)正確的位(wei)置(zhi)。
4、閥(fa)(fa)桿(gan)防飛(fei)(fei)結構:閥(fa)(fa)桿(gan)為(wei)下裝(zhuang)式,防止受壓飛(fei)(fei)出,同時可在(zai)火災后,與閥(fa)(fa)體形成(cheng)金屬(shu)接觸(chu),確保閥(fa)(fa)桿(gan)密封(feng)。
適用介(jie)質(zhi):水、氣(qi)、油品、天(tian)然(ran)氣(qi)和酸(suan)堿腐蝕性介(jie)質(zhi)。 適用溫度:-20~350℃ 驅動方(fang)式:手(shou)動、氣(qi)動、電動、液動等(deng)。 公(gong)稱(cheng)通徑:DN 15-250 1/2"~10"
Q41M高(gao)溫球(qiu)閥技術規范
設(she)計依據 | 國標 | 美標 | |
設計標(biao)準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
Q41M主要零件(jian)及材質
序號 | 零件(jian)名(ming)稱 | 材質 | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE、RPP | PTFE、RPP |
3 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺(luo)母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺(luo)柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
7 | 墊(dian)片 | 柔(rou)性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
10 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 擋(dang)圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 |
13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
15 | 止(zhi)推墊片 | PTFE | PTFE |
Q41M一體式球閥試(shi)驗壓(ya)力
壓力等級 | 試驗壓力(MPa) | ||
公(gong)稱(cheng)壓(ya)力(PN) | 磅級(Class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
PN1.6MPa 主(zhu)要連接尺寸及(ji)重量
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
關健(jian)詞:偏心(xin)半球閥,鑄鐵鑲(xiang)銅閘門,襯氟閥門,多功能水泵控(kong)制閥
- 上一篇:PQ41M排污球閥
- 下一篇:Q347高溫高壓硬密封球閥


您的位置: