電動刀形閘閥只能作全開和全關,不能作調節和節流。閘板有兩個密封面,Z常用的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數而異 大部分刀型閘閥是采用強制密封的,即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性本類閥門在管道中一般應當水平安裝
產品型號:PZ973F
廠商(shang)性質:生產廠家
更新時(shi)間:2017-03-08
訪 問(wen) 量:2280
電動刀形閘閥
刀型閘閥的啟閉件是閘(zha)(zha)(zha)板(ban)(ban),閘(zha)(zha)(zha)板(ban)(ban)的運動(dong)方向與流體方向相(xiang)垂直,手(shou)動(dong)刀(dao)型閘(zha)(zha)(zha)閥只(zhi)能作全(quan)(quan)開和全(quan)(quan)關,不(bu)能作調節(jie)和節(jie)流。閘(zha)(zha)(zha)板(ban)(ban)有兩(liang)個密封面(mian),zui常(chang)用的模式閘(zha)(zha)(zha)板(ban)(ban)閥的兩(liang)個密封面(mian)形(xing)成(cheng)楔(xie)形(xing)、楔(xie)形(xing)角隨(sui)閥門參數而異,通常(chang)為50,楔(xie)式刀(dao)型閘(zha)(zha)(zha)閥的閘(zha)(zha)(zha)板(ban)(ban)可以做成(cheng)一個整(zheng)體,叫做剛性閘(zha)(zha)(zha)板(ban)(ban);
電動刀形閘閥也可(ke)以做(zuo)成(cheng)能產生微量(liang)變形的(de)閘(zha)(zha)板,以改善其工藝性,彌補密(mi)(mi)封面角度在加工過程(cheng)中(zhong)產生的(de)偏(pian)差,這種閘(zha)(zha)板叫做(zuo)彈性閘(zha)(zha)板 大部分刀型閘(zha)(zha)閥(fa)是(shi)采用強制密(mi)(mi)封的(de),即閥(fa)門關閉時,要依靠(kao)外力強行將閘(zha)(zha)板壓(ya)向閥(fa)座,以保證密(mi)(mi)封面的(de)密(mi)(mi)封性本類閥(fa)門在管(guan)道中(zhong)一般應(ying)當水平(ping)安裝(zhuang)。
主要外(wai)形及連接尺寸(mm)
| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
| 0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
| 65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
| 80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
| 100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
| 125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
| 150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
| 200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
| 250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
- 上一篇:PZ73H圓形刀閘閥
- 下一篇:PZ673X氣動刀型閘閥


您的位置: