手動排渣閥吸取了*技術和結構優點,排除了其他廠家所產刀閘閥在使用中存在的不足,是一種具有輕型、結構簡單小巧、密封性能可靠、使用壽命長、具有切斷介質等優點的排渣閥
產品型號:
廠商性(xing)質:生產廠家
更新時間(jian):2016-03-04
訪 問 量:2792
手動排渣閥(fa)
手動陶瓷排渣閥吸取了國內(nei)外技(ji)術和結(jie)構優(you)點(dian),排除(chu)了其他廠(chang)家所產刀閘閥(fa)(fa)在(zai)(zai)使(shi)(shi)用中存在(zai)(zai)的不(bu)足(zu),是一種具有(you)輕(qing)型、結(jie)構簡單小(xiao)巧、密(mi)封(feng)(feng)性能(neng)可靠(kao)、使(shi)(shi)用壽(shou)命長、具有(you)切(qie)斷介(jie)質(zhi)等優(you)點(dian),其密(mi)封(feng)(feng)原理是通過閘板(ban)在(zai)(zai)關閉到(dao)底(di)時(shi),閘板(ban)斜(xie)切(qie)面碰到(dao)閥(fa)(fa)體上(shang)的鍥塊(kuai)使(shi)(shi)得(de)閘板(ban)緊靠(kao)密(mi)封(feng)(feng)面起(qi)到(dao)密(mi)封(feng)(feng)效果,并且閘板(ban)底(di)部的斜(xie)切(qie)面具有(you)切(qie)斷介(jie)質(zhi)的功能(neng),使(shi)(shi)得(de)閥(fa)(fa)門不(bu)易受介(jie)質(zhi)的堵塞(sai)卡阻。其結(jie)構可以做(zuo)成硬密(mi)封(feng)(feng)、軟密(mi)封(feng)(feng),可以根據(ju)客戶對(dui)密(mi)封(feng)(feng)要(yao)求選型。
手動陶瓷排渣閥技術指標
公(gong)稱壓力(li)∶國標(biao)、美標(biao)、英標(biao)、德標(biao)、俄標(biao)〔PN10、PN16、10K、150lb、Tabled、DIN〕
通徑范(fan)圍∶DN50~DN2000
連接形式∶對夾
傳(chuan)動(dong)機構∶手動(dong)、氣動(dong)、液動(dong)、鏈(lian)輪、電液動(dong)、傘(san)齒輪
主要材(cai)質∶碳鋼、不銹鋼
閘板材質∶2Cr13、201、304、316、316L
適(shi)用(yong)溫度∶≤300℃
泄漏(lou)等級∶D級〔1×DNmm3/s〕
密封形式∶H
主要用途:
手動(dong)排渣(zha)閥(fa)適用(yong)于礦山(shan)電廠的選煤(mei)、排渣、城市污(wu)(wu)水(shui)(shui)處理(li)(li)、食品(pin)、造紙、醫藥、石油、化工等油品(pin)、水(shui)(shui)、蒸汽管(guan)路上(shang),接通或截斷管(guan)路中(zhong)的水(shui)(shui)泥漿、金礦粉、礦砂、爐(lu)渣、煤(mei)泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學品(pin)處理(li)(li)污(wu)(wu)水(shui)(shui)、沉淀池、瀝青、料(liao)倉出口(kou)、水(shui)(shui)果(guo)、谷物(wu)、屠宰廠廢(fei)水(shui)(shui)等介質。
一 主要零部件材料:
閥體、上蓋Valve body, upper cap | 碳鋼(gang)、不(bu)銹鋼(gang)Carbon steel, stainless steel |
閥板Valve plate | 不銹鋼stainless steel |
閥桿Stem | 不銹鋼stainless steel |
密封圈(quan)Seal ring | 橡膠、四氟(fu)、不銹鋼、硬質(zhi)合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy |
(如有疑問,請)
二 主要性能規范:
公稱壓力Nominal pressure | PN |
殼體試驗Casing test | 1.5XPN |
密封試驗Leak test | 1.1XPN |
工作溫(wen)度Operating temperature | 橡膠≤80℃ 四氟密(mi)(mi)封≤180℃ 硬密(mi)(mi)封≤425℃Rubber 80℃, PTFE≤180℃, hard sealing ≤425℃ |
適用介質Working medium | 糖漿(jiang)、紙漿(jiang)、污水(shui)、煤漿(jiang)、灰、渣水(shui)混(hun)合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix |
三 產品執行標準;
1、設計制造按(an)GB12235-59
2、結構長(chang)度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗按(an)GB13927
四 主要外形尺寸:
PZ43H-10/16(C.P.V.R)外形尺寸 單位:mm
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M20 | 360 | 70 | |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
用途
手動陶瓷排渣閥適用于礦山電廠(chang)的選煤、排渣(zha)、食品(pin)、造(zao)紙(zhi)、醫藥、化工等(deng)管路(lu)上(shang),接(jie)通或(huo)截斷管路(lu)中(zhong)的水(shui)泥漿、金(jin)礦粉、礦砂、爐渣(zha)、煤泥、紙(zhi)漿、木漿、尾礦、纖(xian)維、粉塵(chen)、化學品(pin)處理污水(shui)、沉淀池、瀝青(qing)、料倉(cang)出口(kou)等(deng)介質。


您的位置: