電動矩形通風蝶閥圖片 采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。
產(chan)品型(xing)號:
廠(chang)商性質(zhi):生產廠家
更新時間:2016-04-07
訪 問 量:2993
D941W電(dian)動通風蝶(die)閥
關健詞:D941W電動通(tong)風蝶閥,偏心半球(qiu)閥 來(lai)自(zi)://www.hyfmv。。com
電(dian)動通風蝶閥(fa)用途(tu)及(ji)特(te)點:
電(dian)動渦輪(lun)通(tong)風蝶閥采用與(yu)閥體相同材料加工成密封圈,其(qi)適用溫(wen)度隨閥體選(xuan)材而定,公(gong)稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業、冶(ye)金、環保等管道作(zuo)通風調節介質流量之(zhi)用。電(dian)動(dong)矩形通(tong)風蝶閥(fa)圖片應
其主要特點為:
1、通(tong)風蝶閥(fa)設計新穎、合理,結(jie)構*,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小(xiao),操作(zuo)方便,省力靈(ling)巧。 電動矩形通風蝶閥圖片
3、采(cai)用適(shi)應的材(cai)料以滿足低、中(zhong)、高不同介質溫度其及腐蝕性(xing)介質等。
主要技(ji)術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公(gong)稱壓(ya)力(li) | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試(shi)驗壓力 Ps(MPa) | 強(qiang)度(du)試(shi)驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhi) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅動形式 | 手動(dong)、蝸(gua)桿蝸(gua)輪傳動(dong)、氣傳動(dong)、電(dian)傳動(dong) | |||
電動渦輪(lun)通風蝶閥主要零件的材料:
零(ling)件名稱 | 材(cai)料 |
閥(fa)體 | 鑄(zhu)鋼(gang)、不銹鋼(gang)、鉻鎳鉬鈦鋼(gang)、鉻鉬鈦鋼(gang)等特殊材料(liao) |
蝶(die)板 | 鑄鋼、不(bu)銹(xiu)鋼、鉻鎳(nie)鉬(mu)鈦(tai)鋼、鉻鉬(mu)鈦(tai)鋼等特殊材料 |
密(mi)封圈 | 與閥體相(xiang)同 |
閥(fa)桿 | 碳鋼、 2Crl3、不銹鋼、鉻(ge)鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 柔性(xing)石墨(mo) |
電動通風(feng)蝶閥材料選用(yong)和適用(yong)溫度(du):
材料品種 | 碳(tan)素鋼 | 低(di)溫碳鋼 | 合金(jin)鋼 | 奧氏體(ti)不銹鋼 | 鉻鉬鋼(gang) | |
代(dai)號 | WCB | LCB | WC6或(huo)WC9 | C5或(huo)C12 | 鉻(ge) Cr-18型、304、31 6 | 12CrMoV |
耐(nai)zui高溫(wen)度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐(nai)zui低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工(gong)作溫度 | ≤ 425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤ 650℃ | ≤600℃ | ≤560℃
|
通風蝶閥D941W-0.5/2.5/6 C.P.R.V系列連接尺寸:
公稱通(tong)徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參(can)考值) | 連接尺寸 (標準值) | 參考重量(kg) | |||||||||||
0.05MPa、0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||||
mm | inch | L | H | H0 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |||
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 140 | 110 | 88 | 4-18 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 42 | ||
65 | 21/2 | 112 | 80 | 306 | 160 | 130 | 108 | 4-18 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 53 | ||
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 62 | ||
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 81 | ||
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 90 | ||
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 100 | ||
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 110 | ||
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 145 | ||
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 160 | ||
350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 215 | ||
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 230 | ||
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 250 | ||
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 260 | ||
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 370 | ||
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 400 | ||
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 560 | ||
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 800 | ||
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 860 | ||
1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 950 | ||
1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1280 | ||
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1510 | ||
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2500 | ||
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2900 | ||
關健(jian)詞:蝶閥(fa),偏心(xin)半球閥,襯氟(fu)閥門,鑄(zhu)鐵鑲銅閘門,
- 上一篇:電動矩形通風蝶閥供應
- 下一篇:電動方形通風蝶閥現貨


您的位置:
