Q644F/645F氣動三通球閥是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內轉動90°,就可以實現閥門換向和一進兩出或兩進一出的功能。該產品密封性能分為金屬密封與軟密封。具有結構緊湊、體積精小、密封性好、運行可靠、維修容易、安裝方便、適應性強等優點。可廣泛用于石油、化工、輕工、制藥、造紙等工業過程自動控制系統中作遠距離集中控制或就地控制。
產品型(xing)號:Q645F
廠商性質:生產廠家
更(geng)新時間:2023-05-24
訪 問 量(liang):2448
Q645F型氣動三通球閥
一、概述
Q644F/645F型氣動三通球閥是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內轉動90°,就可(ke)以實現閥門換向和一進(jin)(jin)兩(liang)出(chu)或兩(liang)進(jin)(jin)一出(chu)的功能(neng)。該產品密封(feng)性(xing)能(neng)分為金屬(shu)密封(feng)與軟密封(feng)。具有結構(gou)緊湊(cou)、體積(ji)精小、密封(feng)性(xing)好、運行可(ke)靠、維修容易(yi)、安裝(zhuang)方便、適應性(xing)強等優點。可(ke)廣泛用于石油、化工、輕(qing)工、制(zhi)藥、造紙(zhi)等工業過(guo)程自(zi)動控(kong)制(zhi)系統中(zhong)(zhong)作遠距離集中(zhong)(zhong)控(kong)制(zhi)或就地控(kong)制(zhi)。
二、主要零件材料及適用(yong)工(gong)況
| 件名 | 材(cai)(cai)料(材(cai)(cai)料代號) | ||
C | P | R | ||
1 | 閥(fa)體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
2 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
3 | 球(qiu)體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
4 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
5 | 閥座 | 聚四氟乙烯(F)或(huo)高強(qiang)du復合聚四氟乙烯(PPL) | ||
6 | 填料 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 | ||
7 | 執行(xing)器 | GT系列 或(huo)AT系列(氣源壓力04~0.7Mpa ) | ||
適(shi)用溫度 | -20~+90℃ -40~+120℃ | |||
適用(yong)介質 | 水(shui)、油、蒸汽 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
三、技術(shu)參數(shu)
公(gong)稱壓力(li)MPa | 1.6~2.5MPa |
公稱通徑(jing)DN(mm) | DN15~200mm |
適(shi)用介質 | 按(an)材質適應水(shui)、蒸(zheng)汽(qi)、石油(you)、醋酸、粘性液(ye)體、強氧化(hua)性等介質 |
介質溫(wen)度℃ | -40℃~+180℃,-40℃~+350℃非金屬材料密封或金屬材料密封 |
泄(xie)漏量(liang)Q | (ZBJ16006標(biao)準) |
行(xing)程(cheng)轉角 | 90°; |
閥體材(cai)質 | WCB,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2TI,CF8M,襯里 |
球閥(fa)閥(fa)座 | 聚四氟乙烯(PTFE)常溫,特制(zhi)PPL高溫,金(jin)屬(shu)閥座, |
球體、 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、襯里 |
填料(liao) | V型橡膠,柔性(xing)石墨、聚四氟乙稀 |
氣缸工作壓(ya)力 | 0.4~0.7MPa |
氣(qi)缸(gang)開(kai)關時間 | 雙(shuang)作用式(shi)1~5秒 |
氣(qi)缸空氣(qi)耗量 | 1~131L |
四、外型圖
五、外型尺(chi)寸
通徑(jing) | 外(wai)型尺寸(cun) | ||||||||||
DN | L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-¢d |
15 | 150 | 75 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 180 | 90 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 200 | 100 | 190/295 | 91/112 | 240/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-18 |
40 | 220 | 110 | 210/295 | 100/112 | 255/271 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 240 | 120 | 247/340 | 112/127 | 286/307 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 |
65 | 260 | 130 | 276/398 | 127/139 | 330/335 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 140 | 308/438 | 139/159 | 349/383 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 320 | 160 | 348/562 | 159/206 | 421/487 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 |
125 | 380 | 190 | 432/724 | 176/228 | 485/487 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 440 | 220 | 524/928 | 228/275 | 582/629 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 |
200 | 550 | 275 | 648/1033 | 275/324 | 702/750 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 |
若需詳細資料,請來(lai)電來(lai)函索取!
- 上一篇:Q644F氣動三通球閥
- 下一篇:Q647F/H氣動固定球閥


您的位置:



